asbl Sport et Santé
Rue Vanderkindere, 177
B-1180 Bruxelles – Belgique
TVA: BE 0882 012 486
Gsm coordination : +32 477 630 144
Email : info-belgique@jecourspourmaforme.com
Adresse pour les livraisons:
Rue d'Argenteau 19
B-4681 Hermalle /s Argenteau – Belgique
Brabant wallon
Région | Villes Communes | Niv | Contact | Lieu d'entrainement | Début de session | Jour et heure | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabant Wallon | Braine-l'Alleud - Waterloo | 1 à 3 | Christopher Christiaens Coaching Zone 0472 30 25 00 | centre sportif CCM (collège cardinal mercier) | 5 janvier 2016 | 18h30 niv1: mardi niv2&3: jeudi | ![]() |
Brabant Wallon | Genappe | 1 et 2 | Stéphanie Bury 0477 46 72 14 | parking Beghin (face au complexe sportif) | 14 septembre 2015 | lundi 18h50 | ![]() |
Brabant Wallon | Grez-Doiceau | 1 et 2 | Alain Stévens site web Inscriptions sur le site à partir du 16 février | Hall omnisports, chaussée de Wavre 99 | 15 septembre 2015 | mardi 19h | ![]() ![]() |
Brabant Wallon | Incourt | 1 et 2 | Priscilla Dehut 010 45 69 36 0492 78 35 53 site web | Tennis Club d’Incourt Chemin de la Carrière aux Pavés derrière l’Espace Corlier | 8 septembre 2015 | mardi & jeudi 19h | ![]() |
Brabant Wallon | Ittre | 1 | Montserrat Carreras 0478 44 06 46 (en soirée) Pascale Wauters 0495 63 10 33 | chemin de halage au pied du Pont d'Asquempont côté rue Vieux Pavé d'Asquempont | 9 septembre 2015 | mercredi 19h & samedi 9h | |
Brabant Wallon | Jodoigne | 1 | Mutualité Chrétienne site web Inscriptions sur le site | à préciser | 21 septembre 2015 | à préciser | |
Brabant Wallon | La Hulpe | 1 et 2 | Christopher Christiaens Coaching Zone 0472 30 25 00 | Château de la Hulpe | 4 janvier 2016 | 18h30 niv1: lundi niv2: mardi | |
Brabant Wallon | Lasnes | 1 | Christopher Christiaens Coaching Zone 0472 30 25 00 | Sport Village | 17 septembre 2015 | jeudi 18h30 | |
Brabant Wallon | Mont-Saint-Guibert | 1 et 2 | Cultusport asbl Bernard Bolly 0475 22 13 01 | Centre sportif Jean Moisse | 8 septembre 2015 | mardi 19h | ![]() |
Brabant Wallon | Nivelles | 1 et 2 | Mutualité Chrétienne site web Inscriptions sur le site | Parc de la Dodaine Entrée du stade Reine Astrid | 21 septembre 2015 (info 8/9 19h) | mardi 18h30 | |
Brabant Wallon | Ottignies/LLN | 1 et 2 | Mutualité Chrétienne site web Inscriptions sur le site | Terrain de balle pelote rue Mont Saint Guibert LLN | 21 septembre 2015 (info 8/9 19h) | mardi 19h | |
Brabant Wallon | Ramillies | 1 à 3 (niv3:+vite) | Jean-Jacques Mathy 0479 55 12 01 site web | Hall sportif de Ramillies, avenue des déportés 48A | 8 septembre 2015 (info 4/9 ou 5/9) garderie organisée | mardi & jeudi 19h | |
Brabant Wallon | Tubize | 1 | Mutualité Chrétienne site web Inscriptions sur le site | à préciser | 21 septembre 2015 | à préciser | |
Brabant Wallon | Villers-La-Ville | 1 à 3 | Anne-Michèle Pierard 0475 85 64 06 site web Inscriptions sur le site | Centre sportif de Sart-Dames-Avelines, chemin de la Bruyère du Coq, 51 à Sart-Dames-Avelines | 22 septembre 2015 | 18h45 niv1&2: jeudi niv3(+vite/+long et +trail): mardi | |
Brabant Wallon | Walhain | 1 à 3 | Nicole Thomas-Schleich 0498 68 35 10 Isabelle Labyoit 010 65 32 16 | buvette foot 'Les Cortils' à Tourinnes-St-Lambert | 28 septembre 2015 | lundi 19h | |
Brabant Wallon | Wavre | 1 | D. Adam 010 22 60 89 Serge Nicolay 0495 27 80 65 | rdv différent selon le jour de l'entrainement - samedi centre sportif de Wavre - mardi piste d'athlétisme du Blocry à LLN - jeudi chemin du bois de Beumont | 12 septembre 2015 | mardi 19h, jeudi 18h30 & samedi 10h |
Brabant flamand
Région | Villes Communes | Niv | Contact | Lieu d'entrainement | Début de session | Jour et heure | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brabant Flamand | Hoeilaart | 1 et 2 | Club ForestGym@Dolce Christian Vrient 0494 620 610 | Meutedreef | 14 septembre 2015 | lundi & jeudi 18h |
Affichage de l'élement 1 à 1 sur 1 éléments
Bruxelles
Région | Villes Communes | Niv | Contact | Lieu d'entrainement | Début de session | Jour et heure | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Anderlecht | 1 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Etangs de Neerpede | 20 septembre 2015 | dimanche 10h | |
Bruxelles | Auderghem (Forêt de Soignes) | 1 à 3 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Rouge-Cloître | 20 septembre 2015 | dimanche niv1: 11h15 niv2: 11h niv3: 10h | |
Bruxelles | Bruxelles (Service Seniors) | 55 ans & + (niv1) | Service Seniors de la Ville de Bruxelles 02 279 34 95 | stade Roi Baudoin, entrée principale (métro Baudouin) | 14 septembre 2015 | lundi et mercredi 10h | |
Bruxelles | Bruxelles/Bois de la Cambre | 1 à 3 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Carrefour des Attelages (tout près du Solbosch) | 14 septembre 2015 | niv1: mercredi 18h30 niv2: mercredi 19h30 niv3: lundi 19h30 & mercredi 18h30 | |
Bruxelles | Bruxelles/Laeken | 1 | Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | au pied de l’Atomium | 21 septembre 2015 | jeudi 18h30 | |
Bruxelles | Bruxelles/Neder-Over-Hembeek | 1 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | complexe sportif | 22 septembre 2015 | mardi 18h30 | |
Bruxelles | Bruxelles/Parc Royal | 1 et 2 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Parc Royal | 17 septembre 2015 | niv1: jeudi 12h30 niv2: vendredi 13h | |
Bruxelles | Etterbeek (réservé aux Etterbeekois ) | 1 et 2 | Service des sports de la Commune d’Etterbeek 02 627 25 71 | Parc du cinquantenaire à la Porte de Tervuren (à l’entrée du parc) | 1er septembre 2015 | mardi niv1: 18h niv2: 19h | |
Bruxelles | Evere | 1 à 3 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Complexe Sportif | 14 septembre 2015 | 18h30 niv1&2 lundi niv3 mercredi | |
Bruxelles | Ixelles | 1 | Centre Sportif Ixellois asbl 02 515 69 10 site web | Étangs d'Ixelles parvis de l'Eglise de la place Sainte-Croix | 1er octobre 2015 | jeudi 18h | |
Bruxelles | Jette | 1 | Service des Sports Jean-Luc Hasselmans 02 423 12 97 Inscription sur le site, rubrique loisir: site web | Parc Roi Baudouin (Entrée côté Sacré-Cœur- Square Jules Lorge) Phases 1,2, et 3 du Parc | 3 mars 2016 Inscriptions à partir de début février | jeudi 19h | |
Bruxelles | Koekelberg | 1 à 3 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Parc Elisabeth (rdv à l'entrée: Place Simonis) | 16 septembre 2015 | jeudi 18h30 | |
Bruxelles | Molenbeek-St-Jean | 1 | Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Stade du Sippelberg | 23 septembre 2015 | mercredi 10h30 | |
Bruxelles | Saint-Gilles | 1 | Farid Sahli 0497 745 333 | Place Van Meenen parking de l'Hotel de Ville | 24 septembre 2015 | jeudi 18h30 | |
Bruxelles | Saint-Josse Sport au féminin | 1 | CTL-La Barricade ASBL Emilie Pellin 02 219 69 96 (de 8h30 à 9h30) | RDV à l'ASBL, 66 ch. de Haecht, pour se rendre au parc Royal | avril 2015 | mercredi 10h | |
Bruxelles | Schaerbeek | 1 à 3 | Infor Santé – MC Saint-Michel Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | Stade Terdelt (session du soir) Parc Josaphat (session du matin) | 15 septembre 2015 | niv1&2: mardi 18h30 niv3: jeudi 18h45 autre niv1: jeudi 11h | |
Bruxelles | Uccle | 1 | Aude Picavet 02 501 55 19 Inscription sur le site: site web | devant l’Observatoire Royal | 21 septembre 2015 | lundi 18h30 | |
Bruxelles | Woluwe-St-Lambert | 1 à 4 | Fonds Sportif Asbl Maxime Demaret 02 761 03 43 | Piste d'athlétisme du stade communal Fallon | session automne 21 septembre 2015 session hiver 18 janvier 2016 | 18h30 niv1: lundi niv2: mardi niv3&4: jeudi | ![]() |
Hainaut
Région | Villes Communes | Niv | Contact | Lieu d'entrainement | Début de session | Jour et heure | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hainaut | Aiseau | 1 à 3 | Running Aiseau Alain Van Bergen 0498 72 55 88 | Régie Communale d’Aiseau Hall Sambrexpo Rue John Kennedy, 150/1 | 1er septembre 2015 | mardi & jeudi 18h | |
Hainaut | Anderlues | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | MC d'Anderlues rue du Douaire, 40 | 17 septembre 2015 | niv1: lundi 12h30 niv2: jeudi 17h30 | ![]() |
Hainaut | Ath (Meslin-L'Evêque) | 1 à 3 (10+vite) | Roland Janssens 0499 31 02 88 Jean-Baptiste Flammia 0473 21 43 11 Gérard Lenoir 0478 88 41 29 | Hall Sportif "La Couturelle" à Meslin-L'Evêque | 15 septembre 2015 | mardi 19h | |
Hainaut | Ath | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | MC Ath rue de Dendre, 23 | 14 septembre 2015 | lundi 18h30 | |
Hainaut | Beaumont | 1 et 2 | Maria Grazia Sanso 071 32 77 20 ou 0473 19 80 46 | Centre Sportif de Beaumont Rue du Vivier, 4 | 24 mars 2015 | niv1: mardi et vendredi 19h + dimanche 10h niv2: dimanche 10h | |
Hainaut | Beloeil | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | à préciser | 19 septembre 2015 | samedi 10h | |
Hainaut | Binche | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Place de la gare | 14 septembre 2015 | niv1: lundi 18h niv2: mercredi 18h | ![]() |
Hainaut | Bois d'Haine | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | rue de Familleureux, 17 | 14 septembre 2015 | lundi niv1: 19h30 niv2: 18h15 | ![]() |
Hainaut | Boussu | 1 | Michel Wintacq 0498 90 83 73 | Piste d'athlétisme - stade de football du RLC Hornu, entrée via rue du Commerce | 8 septembre 2015 | mardi & jeudi 19h | ![]() |
Hainaut | Bray | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Parking de l'Eglise rue des Combattants | 13 septembre 2015 | dimanche 9h30 | ![]() |
Hainaut | Braine-le-Comte | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Etang Martel avenue du Marouset | 15 septembre 2015 | niv1: mercredi 17h niv2: mardi 19h | ![]() |
Hainaut | Chapelle-lez-Herlaimont | 1 | Centre Sportif Local Sport et Délassement asbl Patrizio Moffa 064 44 37 56 | Hall des sports de Chapelle rue de La Hestre, 69 | 16 septembre 2015 | mercredi 17h samedi matin (h.à déterminer) | |
Hainaut | Châtelet | 1 | Service Promusport 071 548 317 | face au complexe sportif de la ville Place Wilson 15 | 15 septembre 2015 | mardi 18h | ![]() |
Hainaut | Châtelet | 2 et 3 | ASBL Move More Didier HENIN 0479 31 57 30 0497 58 87 57 | Site de Taillis-Pré Châtelet (Châtelineau) | 29 septembre 2015 | mardi 17h30 & jeudi 18h | |
Hainaut | Chimay | 1 et 2 | Annie Cerami 0473 80 19 97 | stade de Chimay | 7 septembre 2015 | lundi & mercredi niv1: 18h niv2: 19h | ![]() ![]() |
Hainaut | Colfontaine | 1 | Stieve Mathieu 065 88 74 52 Karim Mariage 0477 80 65 13 !! max 40 participants et priorité aux habitants de Colfontaine | entrée de la Forêt Domaniale de Colfontaine (lieu-dit de la Tour du Lait Buré) | printemps 2016 | lundi & jeudi 18h | |
Hainaut | Comines-Warneton | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | à préciser | 1er septembre 2015 | mardi 18h30 | |
Hainaut | Ecaussinnes | 1 à 3 | Fabien Palmans 067 79 47 02 | hall polyvalent d'Ecaussinnes | mi-septembre 2015 | mardi 19h & dimanche 10h | ![]() |
Hainaut | Enghien | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | Parc d’Enghien | 19 septembre 2015 | samedi 9h30 | ![]() |
Hainaut | Erquelinnes | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Hall omnisports | 12 septembre 2015 | samedi 9h | ![]() |
Hainaut | Estaimpuis | 1 | Christine Dubus | Maison Communale | 21 septembre 2015 | lundi & mercredi 18h | |
Hainaut | Farciennes | 1 | Service Promusport 071 548 317 | place de Pironchamps | 13 septembre 2015 | dimanche 11h | ![]() |
Hainaut | Fleurus | 1 et 2 | Collaboration Service Promusport MC 071 548 317 et Club d'athlétisme Fleurus | Place de Wanfercée-Baulet (lundi&mercredi) Stade A. Cosse (mercredi&vendredi) | 14 septembre 2015 16 septembre 2015 | 18h niv1: lundi niv2: mercredi 18h niv1: mercredi niv2: vendredi | ![]() |
Hainaut | Fontaine-L'Evêque | 1 à 3 | Niv1: Angélique Miler 0479 79 13 95 Stéphanie Pantaléo 0485 39 38 81 Niv2: Christian Lauwaert 0487 16 78 84 Rudy Brusselaers 0476 81 08 45 Niv3: Dinanga Luabeya 0479 03 71 55 | Salle omnisports de Fontaine, rue de la Fauvette | 7 septembre 2015 | niv1: soit - lundi & mercredi 18h30 - vendredi 18h soit - lundi & mercredi 18h30 - samedi 9h15 niv 2 : soit - lundi, mercredi & vendredi 17h30 soit - lundi 18h30, mercredi 18h30 & samedi 9h15 niv3: lundi & mercredi 18h, samedi 9h15 | |
Hainaut | Honnelles (Roisin) | 1 | Olivier Motte 0488 255 283 | salle omnisport de la Roquette Montignies sur Roc | 23 septembre 2015 | mercredi & vendredi 18h | ![]() |
Hainaut | Jamioulx | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Tennis de Jamioulx rue Andrémont (face de la gare) | 13 septembre 2015 | niv1: mercredi 18h30 niv2: dimanche 10h | ![]() |
Hainaut | Jurbise | 1 | Team Vertigo 0476 28 18 23 0473 34 82 87 | Académie de Police, Route d'Ath Piste Vincent Rousseau | 1er septembre 2015 | mardi & jeudi 18h (mix possible avec Mons) | |
Hainaut | La Louvière | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | devant le garage Moreno rue Ameye, 120 à Houdeng-Goegnies | 15 septembre 2015 | 19h niv1: jeudi niv2: mardi | ![]() |
Hainaut | Leuze-en-Hainaut | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | Place du jeu de Balle, 17 | 18 septembre 2015 | vendredi 18h30 | |
Hainaut | Lessines | 1 et 2 | Fabien Degrève 068 33 41 57 Dave De Backer 0475 38 51 04 | Complexe Sportif de Lessines Bld Emile Schevenels, 24B | 14 septembre 2015 (info 12/09 18h) | 17h45 niv1: lundi & jeudi niv2: mardi & vendredi | ![]() |
Hainaut | Le Roeulx | 1 | Pascal Saussez 0499 35 94 37 Jean-François Formule 0491 73 31 81 | Square Mabille au centre du Roeulx | 9 septembre 2014 | mardi & jeudi 18h30, dimanche 10h15 | |
Hainaut | Lobbes | 1 | Service Promusport 071 548 317 | parking maison communale | 15 septembre 2015 | mardi 17h30 | ![]() |
Hainaut | Luingne/Mouscron | 1 | Robert Duponcheel 056 34 73 13 | JCLuingne, rue du Plavitout 7 | printemps 2016 | mercredi 18h & dimanche 10h | |
Hainaut | Monceau | 1 | Service Promusport 071 548 317 | Parc Communal de Monceau (entrée principale) Place Albert Ier, 1 | 16 septembre 2015 | mercredi 17h15 | ![]() |
Hainaut | Mons (Team Vertigo) | 1 | Team Vertigo 0476 28 18 23 0473 34 82 87 | Parc du Waulx Hal à Mons | 1er septembre 2015 | mardi & vendredi 18h15 (mix possible avec Jurbise) | |
Hainaut | Mons | 1 | Spiridon Borinage David Caudron 0497 97 08 17 | Château d'Havrè | 31 août 2015 | lundi & vendredi 18h30 | |
Hainaut | Montigny-le-Tilleul | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | parking à droite de Vésale | 16 septembre 2015 | mercredi 18h30 | ![]() |
Hainaut | Nalinnes | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Centre Sportif le Bertransart | 7 septembre 2015 | lundi 18h | ![]() |
Hainaut | Pont-à-Celles (Obaix-Buzet) | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | niv1: Gare de Obaix-Buzet - rue de la Station niv2: rue Léopold III, 36 à Buzet | 15 septembre 2015 | niv1: mercredi 18h30 niv2: mardi 18h10 | ![]() |
Hainaut | Pecq | 1 à 3 | Agnès Vandendriessche 0478 51 92 13 | à la commune | niv1: 26 janvier 2016 niv2: 5 janvier 2016 niv3: 14 janvier 2016 | niv1: mardi & jeudi 19h niv2: mardi & jeudi 18h niv3 (10+): jeudi 18h & dimanche 9h30 | ![]() |
Hainaut | Péruwelz | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | à préciser | 1er septembre 2015 | à préciser | |
Hainaut | Quaregnon | 1 et 2 | Service des Sports 065 468 664/5 Jean-François Stiévenart 0476 46 76 40 | Q-BIKE rue Louis Blanqui 7390 Quaregnon | 1er septembre 2015 | 18h mardi, mercredi et vendredi | ![]() |
Hainaut | Rumes | 1 et 2 | Julie Delneste 0478 22 18 05 | rue de la Déroderie 19B à Taintignies | fin septembre 2015 (à préciser) | à préciser | |
Hainaut | Saint-Ghislain | 1 et 2 | Damien Lanza 065 62 13 64 | Stade Saint-Lô rue du Moulin 68 | session hiver: 4 janvier 2016 session printemps: 4 avril 2016 | lundi 19h | |
Hainaut | Soignies | 1 | Olivier Trigallez 067 34 73 43 | hall omnisports Pierre Dupont | 7 septembre 2015 | lundi 19h | |
Hainaut | Thuin | 1 et 2 | Service Promusport 071 548 317 | Place de Thuillies | 17 septembre 2015 | jeudi 18h30 | ![]() |
Hainaut | Tournai | 1 | MC Hainaut Picardie Infor Santé 069 25 63 68 Inscription sur le site: site web | MC Tournai 44, rue St Brice | 23 septembre 2015 | mercredi 18h & jeudi 18h30 |
Limbourg
Région | Villes Communes | Niv | Contact | Lieu d'entrainement | Début de session | Jour et heure | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun élément à afficher |
Liège
Région | Villes Communes | Niv | Contact | Lieu d'entrainement | Début de session | Jour et heure | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liège | Amay | 1 à 3 | Carine Heyne 0475 62 36 41 | Stade de foot de la Gravière | 8 septembre 2015 (info 1/09 à 19h) | mardi 19h | ![]() |
Liège | Angleur | 1 et 2 | Mutualité chrétienne. Infor Santé & A.C.S.A 04 367 14 33 site web | Parc du Château de Péralta rue sous le bois, 2 | 15 septembre 2015 | mardi 18h30 | |
Liège | Ans (Alleur) | 1 à 3 | José Istaz 0498 63 40 59 Gregory Philippin 0473 78 48 91 | Tennis, route militaire à 4432 Alleur | printemps 2016 | mercredi 19h | |
Liège | Anthisnes | 1 et 2 | Katia Visse 0478 62 20 51 | terrain de foot de Villers-aux-Tours | 7 septembre 2015 | lundi & mercredi 19h30 | |
Liège | Awans | 1 et 2 | Benoit Marchal 04/265.97.74 0476/049.758 | Hall Omnisports d'Awans | 25 août 2015 | niv1: mercredi 19h niv2: mardi 18h30 | ![]() |
Liège | Aywaille | 1 à 3 | MC Liège 04 230 16 14 site web | Esplanade du Fair Play 1 | 15 septembre 2015 | 18h15 niv1&2: mardi niv3: jeudi | |
Liège | Baelen | 1 et 2 | Arnaud Scheen | parc communal de Baelen | 2 ou 9 septembre 2015 (à confirmer) | mercredi 19h & dimanche 10h | |
Liège | Beyne-Heusay | 1 | Inscription préalable à l’administration communale Sandrine Leclercq 04 355 89 29 Marc Hotermans 04 355 89 35 | Parc communal, Grand'Route 243 | printemps 2016 | lundi, mercredi & vendredi 18h | |
Liège | Berloz | 1 à 3 | Christine Matagne 019 33 99 92 | école communale rue des Ecoles, 7 | 20 septembre 2015 | niv1&2: vendredi 19h et dimanche 10h niv3: dimanche 10h | ![]() |
Liège | Braives | 1 et 2 | Xavier Paty 0496 26 83 91 | Hall des Sports de Fallais, rue de Dreye 13B | printemps 2016 | lundi 19h | |
Liège | Burdinne | 1 et 2 | Evelyne Lambié 0474 80 28 90 | Ferme de la Grosse Tour à Burdinne | printemps 2016 | mardi 19h | |
Liège | Chaudfontaine | 1 à 3 | Anne Duchateau 04 263 76 69 Complexe sportif d'Embourg 04 263 82 89 | Parking arrière du Casino de Chaudfontaine | 24 mars 2015 | mardi 20h | |
Liège | Clavier | 1 à 3 (niv3:+vite) | Isabelle Garroy 086 34 94 27 | Terrain de football de Clavier | 15 septembre 2015 | mardi & jeudi 18h30 | |
Liège | Crisnée | 1 et 2 | Yakhlef El Mokhtari 0477 79 93 24 Stefan Lantin 0476 37 05 82 | Piste d'athlétisme de l'IPES rue Jean Stassart, 21A | printemps 2016 | 19h niv1: lundi & mercredi niv2: mardi | |
Liège | Dalhem | 1 et 2 | Solange Nyssen 04 376 70 60 | Salle Polyvalente de Warsage | 22 mars 2016 | niv1 et 2: mardi 19h autre niv1 : mardi 9h | |
Liège | Dison | 1 et 2 | Asbl Jeunesse et Sports CSLI Dison Sabine Hottechamps 087 33 55 80 0498 59 21 74 | école du centre à Andrimont | 14 septembre 2015 | niv1: lundi & jeudi 19h15 niv2: mardi & jeudi 19h | |
Liège | Esneux | 1 à 3 | Lucie Bricteux 04 380 93 17 | lieu de rdv susceptible de changer chaque semaine | 1er septembre 2015 | mardi & jeudi 19h | |
Liège | Esneux | prépa | Lucie Bricteux 04 380 93 17 | hall sportif d’Esneux | 2016 | à préciser | |
Liège | Flémalle | 1 et 2 | Vladimir Karas 0493 69 35 80 | Piste d'athlétisme Trixhes - rue du Beau Site 25 | 22 septembre 2015 | mardi & jeudi niv1: 18h niv2: 19h | ![]() |
Liège | Flémalle | 3 | José Borgs 0499 579 303 | Piste d'athlétisme Trixhes - rue du Beau Site 25 | 22 septembre 2015 | mardi & jeudi 19h | ![]() |
Liège | Fléron | 1 à 3 | Nicolas Renson 04 355 95 10 | Espace Sports de Fléron | 2 septembre 2015 sauf niv1: 7 septembre | niv1: lundi 18h30 & jeudi 17h30 niv2: vendredi 18h30 niv3: mercredi & vendredi 18h30 | |
Liège | Geer | 1 et 2 | Anne Cardyn 0485 58 93 85 | début balade du Geer, derrière Hesbaye Frost | 6 septembre 2015 | niv1: dimanche 10h30 niv2: jeudi 20h | |
Liège | Grâce-Hollogne | 1 et 2 | Manuel Dony 0498 12 68 84 | Hall omnisports des 18 bonniers | 8 septembre 2015 | mardi & vendredi niv1:18h30 niv2:19h30 | |
Liège | Hamoir | 1 à 3 | Carole Leclercq 0496 124 340 Laurence Couquelet 0495 60 60 25 | Hall omnisports de Hamoir | 8 septembre 2015 | mardi et jeudi 18h45 | |
Liège | Hauts-Sarts | 1 et 2 | MC Liège & Club des Entreprises des Hauts Sarts 04 230 16 14 site web | Cap Business Center rue d'Abhooz, 31 | 14 septembre 2015 | lundi 17h30 | |
Liège | Héron | 1 et 2 | Colette Bruyns 085 82 85 17 | Héronmisports | 10 septembre 2015 | jeudi 19h | |
Liège | Herstal | 1 à 4 | Carlo Pace 0477 69 64 01 Antonio Guarino 0474 90 85 58 | Complexe Sportif La Préalle Rue E. Muraille, 158 | 1er septembre 2015 | mardi & jeudi 18h | |
Liège | Huy | 1 et 2 | Centre Sportif Local de Huy Vivienne Wandji 085 21 35 96 site web | piste d'athlétisme de Huy | 10 septembre 2015 | jeudi 19h | |
Liège | Jupille | 1 et 2 | La Royale Vaillante de Jupille Isabelle Beelen 0495 37 28 59 | Institut Notre-Dame Rue Charlemagne, 47 | 9 septembre 2015 | mercredi 19h | |
Liège | Juprelle | 1 et 2 | Charline Carlier 04 278 54 93 0498 47 86 42 | Plaine de jeux de Liers rue des Combattants n°36 | 2 septembre 2015 | 19h niv1:mercredi niv2: jeudi | |
Liège | Liège | 1 et 2 | Delphine Thonon Service de la Proximité - Ville de Liège 04 238 52 40 | Parc Astrid, Quai de Wallonie. | septembre 2015 (date à préciser) | dimanche 10h | |
Liège | Liège | Prépa, 1 et 2 | Justine Henning 0499 343 130 | Parc de la Citadelle rue des Glacis | mi-janvier 2016 | mercredi 19h | ![]() |
Liège | Limbourg | 1 et 2 | Philippe Sauveur 087 76 04 26 0471 95 28 98 | site de la plaine de jeux communale | septembre 2015 | lundi & jeudi 19h | |
Liège | Malmedy | 1 à 4 | André Blaise 0475 62 68 86 Philippe Dessy 0494 57 53 09 | hall des sports de Malmédy | 8 septembre 2015 | niv1: mardi 19h & samedi 10h ô niv1: mardi & jeudi 8h15 | ![]() |
Liège | Modave | 1 à 3 | François Perniaux 085 41 02 20 extension 5 | complexe sportif de Vierset | 8 septembre 2015 | 19h niv1&2: mardi niv3 "loisir": lundi niv3 "expérimenté": jeudi | |
Liège | Nandrin | 1 et 2 | Lindsay Chapelle 085 51 94 78 Henri Dehareng Echevin des sports | Espace des Templiers, rue Joseph Pierco n°4 à Villers-le-Temple | 22 septembre 2015 | mardi & jeudi niv1: 18h45 niv2: 19h30 | |
Liège | Ouffet | 1 à 3 | Lionel Winkin 0495 69 07 97 | locaux du Patro, rue du perron | 15 septembre 2015 (19h) | mardi & jeudi 19h30 | |
Liège | Remicourt | 1 et 2 | Michel Charlier 0474 24 11 16 Bernard Bonnechere 0496 54 16 33 | Ecole communale de Remicourt | printemps 2016 | mercredi 19h | ![]() |
Liège | Saint-Nicolas | 1 et 2 | Plan de cohésion sociale Stéphanie Nulens 04 254 71 17 | mardi: plaine de Cointe jeudi: au Bonnet | 22 septembre 2015 (info 3/09 à la “Maison des Terrils” 18h30) | mardi & jeudi 19h dimanche 10h (facultatif) | ![]() |
Liège | Seraing | 1 et 2 | Patrick Coune 0496 61 01 42 après 17h (sauf WE) site web | Piste d'athlétisme du Bois de l'Abbaye | 6 septembre 2015 | dimanche niv1: 9h niv2: 10h | |
Liège | Soumagne | 1 et 2 | Roger Renkin 0473 93 16 68 | Domaine de Wégimont | 6 août 2015 | jeudi 18h | ![]() |
Liège | Theux | 1 et 2 | Marie-Christine Kevelaer 087 53 93 53 | Hall omnisports de Theux | 8 septembre 2015 | mardi 18h45 | ![]() |
Liège | Thimister-Clermont | 1 et 2 | Alain Denoël 087 46 84 77 087 44 65 16 | parking du hall de Thimister rue Cavalier Fonck, 11 | 19 septembre 2015 | samedi 10h | |
Liège | Tinlot | 1 à 3 | Laurence Burniat (inscriptions) 085 830 916 emailChristophe Taens Christophe Taens (animateur) 0498 29 12 21 | Dans les villages tinlotois, en alternance (1er séance au foot de Fraiture) | 14 septembre 2015 | lundi et mercredi niv1:19h & niv2: 20h jeudi niv3: 19h30 | |
Liège | Trooz | 1 à 3 | Nathalie Labeye 04 351 93 19 | Complexe sportif, Rue de l'Eglise,22 (lieu de rdv susceptible de changer chaque semaine) | 1er septembre 2015 | 18h30 niv1: jeudi niv2: mardi niv3: mardi & jeudi | ![]() |
Liège | ULG - centre ville | 1 et 2 | Boris Jidovtseff 04 366 38 94 | entrée école Athénée Royal Liège 1 | 6 octobre 2015 | mardi 12h20 | |
